Generate IRN
e-Invoicing system generates a unique Invoice Registration Number (IRN) for the invoice after authentication.
Overview
API to generate e-Invoice using the details passed in the request body and return the Invoice Registration Number irn
Endpoint
HTTP Method | Resource |
---|---|
POST | /irp/tax-payer/e-invoice |
Request
Follow the below guidelines to pass GSTIN in the path parameter and invoice details in the request body to generate IRN.
Headers
Param | Type | Description | Example |
---|---|---|---|
x-api-key | string | An API key is a public key to identify users when calling any Sandbox API. | key_live_ZUQT5UEf4...... |
Authorization | string | JWT Authorization token which is generated using e-Invoice Authentication API. | eyJhsebihGyUf...... |
Body Parameters
Param | Type | Description | Example |
---|---|---|---|
Version | object | Version of the schema | |
TranDtls | json object | Transaction Details | |
DocDtls | json object | Document/Invoice Details | |
SellerDtls | json object | Supplier Details | |
BuyerDtls | json object | Buyer Details | |
DispDtls | json object | Dispatch Details | |
ShipDtls | json object | Shipping Details | |
ItemList | json object | Item Lists | |
ValDtls | json object | Invoice Value Details | |
PayDtls | json object | Payment Details | |
RefDtls | json object | Reference Details | |
PrecDocDtls | json object | Preceding Document Details | |
ContrDtls | json object | Contract Details | |
AddlDocDtls | json object | Additional Document Details | |
ExpDtls | json object | Export Details | |
EwbDtls | json object | E-Way Bill Details |
Transaction Details
Param | Type | Description | Example |
---|---|---|---|
TaxSch | string | GST- Goods and Services Tax Scheme | GST |
SupTyp | string | Type of Supply:B2B -Business to Business,SEZWP - SEZ with payment,SEZWOP - SEZ without payment,EXPWP - Export with Payment,EXPWOP - Export without payment,DEXP - Deemed Export | B2B |
RegRev | string | whether the tax liability is payable under reverse charge. Possible values: Y or N | Y |
EcmGstin | string | GSTIN of e-Commerce operator | null |
IgstOnIntra | string | Supply is intra-state and chargeable to IGST. Possible Values: Y or N | N |
Document/Invoice Details
Param | Type | Description | Example |
---|---|---|---|
Typ | string | Document Type:INV - INVOICECRN - CREDIT NOTEDBN - DEBIT NOTE | INV |
No | string | Document Number | DOC/001 |
Dt | string | Document Date | 18/08/2020 |
Seller Details
Param | Type | Description | Example |
---|---|---|---|
Gstin | string | GSTIN of supplier | 37ARZPT4384Q1MT |
LglNm | string | Legal Name | NIC company pvt ltd |
TrdNm | string | Tradename | NIC Industries |
Addr1 | string | Building/Flat no, Road/Street | 5th block, kuvempu layout |
Addr2 | string | Address 2 of the supplier (Floor no., Name of the premises/building) | kuvempu layout |
Loc | string | Location | GANDHINAGAR |
Pin | string | Pincode | 518001 |
Stcd | string | State Code of the supplier | 37 |
Ph | string | Phone or Mobile No | 9000000000 |
Em | string | Email-Id | [email protected] |
Buyer Details
Param | Type | Description | Example |
---|---|---|---|
Gstin | string | GSTIN of Buyer, URP if exporting | 29AWGPV7107B1Z1 |
LglNm | string | Legal Name | XYZ company pvt ltd |
TrdNm | string | Tradename | XYZ Industries |
Pos | string | State code of Place of supply. If POS lies outside the country, the code shall be 96. | 12 |
Addr1 | string | Address 1 of the buyer. (Building/Flat no., Road/Street etc.) | 7th block, kuvempu layout |
Addr2 | string | Address 2 of the buyer. (Floor no., Name of the premises/ building) | kuvempu layout |
Loc | string | Location | GANDHINAGAR |
Pin | string | Pincode | 562160 |
Stcd | string | State Code of the buyer | 29 |
Ph | string | Phone or Mobile No | 91111111111 |
Em | string | Email-Id | [email protected] |
Dispatch Details
Param | Type | Description | Example |
---|---|---|---|
Nm | string | Name of the company from which the goods are dispatched | ABC company pvt ltd |
Addr1 | string | Address 1 of the entity from which goods are dispatched. (Building/Flat no.Road/Street etc.) | 7th block, kuvempu layout |
Addr2 | string | Address 2 of the entity from which goods are dispatched. (Floor no., Name of the premises/building) | kuvempu layout |
Loc | string | Location | Banagalore |
Pin | string | Pincode | 562160 |
Stcd | string | State Code from where goods are dispatched. | 29 |
Shipping Details
Param | Type | Description | Example |
---|---|---|---|
Gstin | string | GSTIN of entity to whom goods are shipped | 29AWGPV7107B1Z1 |
LglNm | string | Legal Name | CBE company pvt ltd |
TrdNm | string | Trade Name | kuvempu layout |
Addr1 | string | Address1 of the entity to whom the supplies are shipped to. (Building/Flat no., Road/Street etc.) | 7th block, kuvempu layout |
Addr2 | string | Address 2 of the entity to whom the supplies are shipped to. (Floor no., Name of the premises/building). | kuvempu layout |
Loc | string | Place (City,Town,Village) entity to whom the supplies are shipped to. | Banagalore |
Pin | string | Pincode | 562160 |
Stcd | string | State Code to which supplies are shipped to | 29 |
Item List
Param | Type | Description | Example |
---|---|---|---|
SlNo | string | Serial No. of Item | 1 |
PrdDesc | string | Product Description | Rice |
IsServc | string | Specify whether the supply is service or not.Y - Service, N - Not service | N |
HsnCd | string | HSN Code | 1001 |
Barcde | string | Bar Code | 123456 |
Qty | string | Quantity | 100.35 |
FreeQty | string | Free Quantity | 10 |
Unit | string | Unit | BAG |
UnitPrice | string | Unit Price - Rate | 99.545 |
TotAmt | string | Gross Amount (Unit Price * Quantity) | 9988.84 |
Discount | string | Discount | 10 |
PreTaxVal | string | Pre tax value | 1 |
AssAmt | string | Taxable Value (Total Amount -Discount) | 9978.84 |
GstRt | string | The GST rate, represented as percentage that applies to the invoiced item. It will IGST rate only. | 12.0 |
IgstAmt | string | Amount of IGST payable | 1197.46 |
CgstAmt | string | Amount of CGST payable | 0 |
SgstAmt | string | Amount of SGST payable | 0 |
CesRt | string | Cess Rate | 5 |
CesAmt | string | Cess Amount(Advalorem) on basis of rate and quantity of item | 498.94 |
CesNonAdvlAmt | string | Cess Non-Advol Amount | 10 |
StateCesRt | string | State CESS Rate | 12 |
StateCesAmt | string | State CESS Amount | 1197.46 |
StateCesNonAdvlAmt | string | State CESS Non Adval Amount | 5 |
OthChrg | string | Other Charges | 10 |
TotItemVal | string | Total Item Value = Assessable Amount + CGST Amt + SGST Amt + Cess Amt + CesNonAdvlAmt + StateCesAmt + StateCesNonAdvlAmt+Otherchrg | 12897.7 |
OrdLineRef | string | Order line reference | 3256 |
OrgCntry | string | Origin Country. | AG |
PrdSlNo | string | Serial number in case of each item having a unique number | 12345 |
BchDtls | json object | Batch Details | |
AttribDtls | json object | Attribute Details |
Batch Details
Param | Type | Description | Example |
---|---|---|---|
Nm | string | Batch number | 123456 |
ExpDt | string | Batch Expiry Date | 01/08/2020 |
WrDt | string | Warranty Date | 01/09/2020 |
Attribute Details
Param | Type | Description | Example |
---|---|---|---|
Nm | string | Attribute name of the item | Rice |
Val | string | Attribute value of the item | 10000 |
Invoice Value Details
Param | Type | Description | Example |
---|---|---|---|
AssVal | string | Total Assessable value of all items | 9978.84 |
CgstVal | string | Total CGST value of all items | 0 |
SgstVal | string | Total SGST value of all items | 0 |
IgstVal | string | Total IGST value of all items | 1197.46 |
CesVal | string | Total CESS value of all items | 508.94 |
StCesVal | string | Total State CESS value of all items | 1202.46 |
Discount | string | Discount | 10 |
OthChrg | string | Other Charges | 20 |
RndOffAmt | string | Rounded off amount | 0.3 |
TotInvVal | string | Final Invoice value | 12908 |
TotInvValFc | string | Final Invoice value in Additional Currency | 12897.7 |
Payment Details
Param | Type | Description | Example |
---|---|---|---|
Nm | string | Payee Name | ABCDE |
AccDet | string | Bank account number of payee | 5697389713210 |
Mode | string | Mode of Payment: Cash, Credit, Direct Transfer | Cash |
FinInsBr | string | Branch or IFSC code | SBIN11000 |
PayTerm | string | Terms of Payment | 100 |
PayInstr | string | Payment Instruction | Gift |
CrTrn | string | Credit Transfer | test |
DirDr | string | Direct Debit | test |
CrDay | string | Credit Days | 100 |
PaidAmt | string | The sum of amount which have been paid in advance | 10000 |
PaymtDue | string | Outstanding amount that is required to be paid | 5000 |
Reference Details
Param | Type | Description | Example |
---|---|---|---|
InvRm | string | Remarks/Note | TEST |
DocPerdDtls | json object | Invoice Period Details |
Invoice Period Details
Param | Type | Description | Example |
---|---|---|---|
InvStDt | string | Invoice Period Start Date | 01/08/2020 |
InvEndDt | string | Invoice Period End Date | 01/09/2020 |
Preceding Document/Invoice Details
Param | Type | Description | Example |
---|---|---|---|
InvNo | string | Reference of original invoice, if any | DOC/002 |
InvDt | string | Date of preceding invoice | 01/08/2020 |
OthRefNo | string | Other Reference | 123456 |
Contract Details
Param | Type | Description | |
---|---|---|---|
RecAdvRefr | string | Receipt Advice No. | Doc/003 |
RecAdvDt | string | Date of receipt advice | 01/08/2020 |
Abc001TendRefr | string | Lot/Batch Reference No. | Abc001 |
ContrRefr | string | Contract Reference Number | Co123 |
ExtRefr | string | Any other reference | Yo456 |
ProjRefr | string | Project Reference Number | Doc-456 |
PORefr | string | PO Reference Number | Doc-789 |
PORefDt | string | POReferencedate | 01/08/2020 |
Additional Document Details
Param | Type | Description | Example |
---|---|---|---|
Url | string | Supporting document URL | |
Docs | string | Supporting document in Base64 Format | |
Info | string | Any additional information | Document Test |
Export Details
Param | Type | Description | Example |
---|---|---|---|
ShipBNo | string | Shipping Bill No. | A-248 |
ShipBDt | string | Shipping Bill Date | 01/08/2020 |
Port | string | Port Code. | INABG1 |
RefClm | string | Claiming RefundY - Yes, N - No | N |
ForCur | string | Additional Currency Code | AED |
CntCode | string | Country Code | AE |
ExpDuty | string | Export Duty | null |
E-Way Bill Details
Param | Type | Description | Example |
---|---|---|---|
TransId | string | Transin/GSTIN | 12AWGPV7107B1Z1 |
TransName | string | Name of the transporter | XYZ EXPORTS |
TransMode | string | Mode of transport:1 - Road2 - Rail3 - Air4 - Ship | 1 |
Distance | string | Distance between source and destination PIN codes | 100 |
TransDocNo | string | Transport Document Number | DOC01 |
TransDocDt | string | Transport Document Date | 18/08/2020 |
VehNo | string | Vehicle Number | ka123456 |
VehType | string | Vehicle Type:O -ODC (Overdimentional Cargo)R - Regular | R |
Sample CURL Request
curl --request POST \
--url https://api.sandbox.co.in/irp/tax-payer/e-invoice \
--header 'Authorization: xxxxxxxxxx' \
--header 'accept: application/json' \
--header 'content-type: application/json' \
--header 'x-api-key: xxxxxxxxxx' \
--header 'x-api-version: 1.0' \
--data '
{
"Version": "1.1",
"TranDtls": {
"TaxSch": "GST",
"SupTyp": "B2B",
"RegRev": "Y",
"EcmGstin": null,
"IgstOnIntra": "N"
},
"DocDtls": {
"Typ": "INV",
"No": "DOC/121101",
"Dt": "18/08/2022"
},
"SellerDtls": {
"Gstin": "24AAAPI3182M002",
"LglNm": "NIC company pvt ltd",
"TrdNm": "NIC Industries",
"Addr1": "5th block, kuvempu layout",
"Addr2": "kuvempu layout",
"Loc": "GANDHINAGAR",
"Pin": 382008,
"Stcd": "24",
"Ph": "9000000000",
"Em": "[email protected]"
},
"BuyerDtls": {
"Gstin": "29AWGPV7107B1Z1",
"LglNm": "XYZ company pvt ltd",
"TrdNm": "XYZ Industries",
"Pos": "12",
"Addr1": "7th block, kuvempu layout",
"Addr2": "kuvempu layout",
"Loc": "GANDHINAGAR",
"Pin": 562160,
"Stcd": "29",
"Ph": "91111111111",
"Em": "[email protected]"
},
"DispDtls": {
"Nm": "ABC company pvt ltd",
"Addr1": "7th block, kuvempu layout",
"Addr2": "kuvempu layout",
"Loc": "Banagalore",
"Pin": 562160,
"Stcd": "29"
},
"ShipDtls": {
"Gstin": "29AWGPV7107B1Z1",
"LglNm": "CBE company pvt ltd",
"TrdNm": "kuvempu layout",
"Addr1": "7th block, kuvempu layout",
"Addr2": "kuvempu layout",
"Loc": "Banagalore",
"Pin": 562160,
"Stcd": "29"
},
"ItemList": [
{
"SlNo": "1",
"PrdDesc": "Rice",
"IsServc": "N",
"HsnCd": "1001",
"Barcde": "123456",
"Qty": 100.345,
"FreeQty": 10,
"Unit": "BAG",
"UnitPrice": 99.545,
"TotAmt": 9988.84,
"Discount": 10,
"PreTaxVal": 1,
"AssAmt": 9978.84,
"GstRt": 12,
"IgstAmt": 1197.46,
"CgstAmt": 0,
"SgstAmt": 0,
"CesRt": 5,
"CesAmt": 498.94,
"CesNonAdvlAmt": 10,
"StateCesRt": 12,
"StateCesAmt": 1197.46,
"StateCesNonAdvlAmt": 5,
"OthChrg": 10,
"TotItemVal": 12897.7,
"OrdLineRef": "3256",
"OrgCntry": "AG",
"PrdSlNo": "12345",
"BchDtls": {
"Nm": "123456",
"ExpDt": "01/08/2020",
"WrDt": "01/09/2020"
},
"AttribDtls": [
{
"Nm": "Rice",
"Val": "10000"
}
]
}
],
"ValDtls": {
"AssVal": 9978.84,
"CgstVal": 0,
"SgstVal": 0,
"IgstVal": 1197.46,
"CesVal": 508.94,
"StCesVal": 1202.46,
"Discount": 10,
"OthChrg": 20,
"RndOffAmt": 0.3,
"TotInvVal": 12908,
"TotInvValFc": 12897.7
},
"PayDtls": {
"Nm": "ABCDE",
"AccDet": "5697389713210",
"Mode": "Cash",
"FinInsBr": "SBIN11000",
"PayTerm": "100",
"PayInstr": "Gift",
"CrTrn": "test",
"DirDr": "test",
"CrDay": 100,
"PaidAmt": 10000,
"PaymtDue": 5000
},
"RefDtls": {
"InvRm": "TEST",
"DocPerdDtls": {
"InvStDt": "01/08/2020",
"InvEndDt": "01/09/2020"
},
"PrecDocDtls": [
{
"InvNo": "DOC/002",
"InvDt": "01/08/2020",
"OthRefNo": "123456"
}
],
"ContrDtls": [
{
"RecAdvRefr": "Doc/003",
"RecAdvDt": "01/08/2020",
"TendRefr": "Abc001",
"ContrRefr": "Co123",
"ExtRefr": "Yo456",
"ProjRefr": "Doc-456",
"PORefr": "Doc-789",
"PORefDt": "01/08/2020"
}
]
},
"AddlDocDtls": [
{
"Url": "https://einv-apisandbox.nic.in",
"Docs": "Test Doc",
"Info": "Document Test"
}
],
"ExpDtls": {
"ShipBNo": "A-248",
"ShipBDt": "01/08/2020",
"Port": "INABG1",
"RefClm": "N",
"ForCur": "AED",
"CntCode": "AE",
"ExpDuty": null
},
"EwbDtls": {
"TransId": "12AWGPV7107B1Z1",
"TransName": "XYZ EXPORTS",
"Distance": 100,
"TransDocNo": "DOC01",
"TransDocDt": "18/08/2020",
"VehNo": "ka123456",
"VehType": "R",
"TransMode": "1"
}
}
'
Test Environment Not Available
Response
Param | Type | Description | Example |
---|---|---|---|
AckNo | num | Transaction number | 112010000002315 |
AckDt | string | Date and time on which invoice is registered(Date format is "yyyy-MM-dd HH:mm:ss "). | 2020-08-05 15:18:00 |
Irn | string | SHA256 hash of Gstin, DocDtls.No, DocDtls.Typ, financial year of DoctDtls.Dt | 11f8ef701fe294d4a14aad0b12457e62775d0fdc41a0acf05b74fbb2ddc47acb |
SignedInvoice | string | Complete e-Invoice data digitally signed using JSON Web Token(JWT) and JSON Web Signature (JWS) with "SHA256RSA" algorithm | eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjExNUY0NDI2NjE3QTc5MzhCRTFCQTA2REJFRTkxQTQyNzU4NEVEQUIiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJ4NXQiOiJFVjlFSm1GNmVUaS1HNkJ0dnVrYVFuV0U3YXMifQ.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.oesnTXdXgOEeRjYr6bRQ-_Ks-bnIpwtj7Zx8phzfjL6vsfuGqBokILz6ai0NHFKRxiX_bTLrgrWmwXyBdEFmt88myf4n-NP5JvwqFx4OIf0gYMFTKGLx4AQsxwXER836FDxyS33K_7Erkm7_yHsITR5sBkYrZYOWimYl5cgh4EFN2mEq0B8oIp9pSXAU2RGvuirV6Rnl902sWj1Zv_2UK8e9C7cS7maeuFvEgAHrwBjxqLVvRGDz93oRVgQcavhdNTmBr8LQo2yRQkwtZKCMY_NGDsIoJx3orAKEUE7D1RbAM6xh-uxGOlqxur50826y0sk6OuG2WB9K5g5gumxIpg |
SignedQRCode | string | Complete QR- Code data digitally signed using JSON Web Token(JWT) and JSON Web Signature (JWS) with "SHA256RSA" algorithm | eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjExNUY0NDI2NjE3QTc5MzhCRTFCQTA2REJFRTkxQTQyNzU4NEVEQUIiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJ4NXQiOiJFVjlFSm1GNmVUaS1HNkJ0dnVrYVFuV0U3YXMifQ.eyJkYXRhIjoie1wiU2VsbGVyR3N0aW5cIjpcIjM3QVJaUFQ0Mzg0UTFNVFwiLFwiQnV5ZXJHc3RpblwiOlwiMTFBQUFDVDM5MDRGMVpaXCIsXCJEb2NOb1wiOlwiREQtMjAyMDA4MDQtOVwiLFwiRG9jVHlwXCI6XCJJTlZcIixcIkRvY0R0XCI6XCIwNC8wOC8yMDIwXCIsXCJUb3RJbnZWYWxcIjo3Nzc2LjMsXCJJdGVtQ250XCI6MyxcIk1haW5Ic25Db2RlXCI6XCIxMDAxXCIsXCJJcm5cIjpcIjExZjhlZjcwMWZlMjk0ZDRhMTRhYWQwYjEyNDU3ZTYyNzc1ZDBmZGM0MWEwYWNmMDViNzRmYmIyZGRjNDdhY2JcIn0iLCJpc3MiOiJOSUMifQ.fya8oD85f2_K8pDWSf8N94_T24O1lA9OPpIuUwk14el_r1lhL13OFxGkklhiewSMUom8DvO9JKu4jjz2l5farRTJhiBWJ43EtEky2SLzRhJf23JYW_6PyLErYL2RTzv2PlZ75eXIBZzPkxc2erCx61T50oHmExLgl1Q6HclvgiQUAVxysq1VFv96zEZVH8I0xDNqjdvqdtsW74ZHqzpV28kDIvuyV4Z5j3bR39GE6YKMetext_x3bJ4Wt4F1z3DOzfUjuKGdEjP0fTSwNg1RpiDoH4wcaMP7RJgtbQYXn4j3YoppCEw916AmbihiT2gSODPn04vhCbBecI7oOZvxpw |
Status | string | "ACT" for Active and "CNL" for Cancelled | ACT |
EwbNo | num | E Way Bill No. , if E Way Bill is generated | 191008688443 |
EwbDt | string | E Way Bill Date. , if E Way Bill is generated | 2020-08-05 15:18:00 |
EwbValidTill | string | E Way Bill validity date, if Part B details are provided in the payload | 2020-08-06 23:59:00 |
Remarks | string | Remarks if any | null |
Response Caching
Response caching is not available for this API. Learn more about our response caching mechanism here
Wallet Charges
Since Generate IRN API is a Paid API, a wallet charge of INR 0.25 + GST will take place.
Versioning
This API is currently in major version 1.0. Refer to our versioning policies here
Updated about 2 months ago