Scripwise P&L (Coming Soon)
Scripwise trading activity collates all trades to a scrip/instrument. Brokers can use scripwise trading activity to calculate Tax P&L for investors and traders.
Overview
This API calculates Tax P&L by taking in the scripwise trading activity.
Problem
- Brokers have to provide accurate Realized & Unrealized P&L.
- Brokers must apply tax rules to accurately calculate Pre-Tax & Post-Tax returns on investments.
- The tax landscape is ever-changing with announcements from regulators, tax departments & finance ministry.
- Investors & Traders have to furnish accurate P&L, Holdings, and Turnover in their tax returns as per the tax law.
- Brokers are unable to provide accurate tax computations.
Solution
- API to calculate Tax P&L in real-time.
- API covers tax calculation for corporate actions such as dividends, buybacks, etc.
- Allows Brokers to visualize Tax P&L for their users.
- Tax P&L report is generated using the scripwise method.
Endpoint
HTTP Method | Endpoint |
---|---|
POST | /calculator/income-tax/tax-pnl |
Request
Follow the below guidelines to pass Scripwise trading activity to calculate Scripwise Tax P&L
Body
Equity Trade
Param | Type | Required | Description |
---|---|---|---|
isin | string | No | ISIN is the international security identification number |
symbol | string | Yes | Symbol or description of equity share |
quantity | number | Yes | Trading quantity |
buy_average | number | Yes | Average buy price across all trades |
sell_average | number | Yes | Average sell price across all trades |
fmv | number | No | High stock price on 31/01/2018 |
holding_period | number | Yes | Holding period, possible valuesIntraday , Short Term , Long Term |
brokerage | number | No | Brokerage expense |
clearing_charges | number | No | Charges charged by clearing house |
exchange_transaction_charges | number | No | Transaction charges by exchange |
sebi_turnover_fees | number | No | Turnover fees by SEBI |
stt | number | No | Security Transaction Tax |
stamp_duty | number | No | Stamp duty paid on transfer of shares |
sgst | number | No | State GST |
cgst | number | No | Central GST |
igst | number | No | Integrated GST |
other_transfer_expenses | number | No | Any other expense relating to the transfer of shares |
corporate_action | string | No | Refer to Corporate Actions for possible values |
Mutual Fund Trade
Param | Type | Required | Description |
---|---|---|---|
isin | string | No | ISIN is the international security identification number |
scheme_type | string | Yes | Scheme type, possible valuesEquity , Debt , Other |
symbol | string | Yes | Symbol or description of Mutual Fund |
quantity | number | Yes | Trading quantity |
buy_average | number | Yes | Average buy price across all trades |
sell_average | number | Yes | Average sell price across all trades |
fmv | number | No | High stock price on 31/01/2018 |
holding_period | number | Yes | Holding period, possible valuesShort Term , Long Term |
brokerage | number | No | Brokerage expense |
clearing_charges | number | No | Charges charged by clearing house |
exchange_transaction_charges | number | No | Transaction charges by exchange |
sebi_turnover_fees | number | No | Turnover fees by SEBI |
stt | number | No | Security Transaction Tax |
stamp_duty | number | No | Stamp duty paid on transfer of shares |
sgst | number | No | State GST |
cgst | number | No | Central GST |
igst | number | No | Integrated GST |
other_transfer_expenses | number | No | Any other expense relating to the transfer of shares |
corporate_action | string | No | Refer to Corporate Actions for possible values |
Futures and Options Trade
Param | Type | Required | Description |
---|---|---|---|
symbol | string | Yes | Symbol or description of equity share |
type | string | Yes | Type, possible valuesFutures , Options |
quantity | number | Yes | Trading quantity |
buy_average | number | Yes | Average buy price across all trades |
sell_average | number | Yes | Average sell price across all trades |
brokerage | number | No | Brokerage expense |
clearing_charges | number | No | Charges charged by clearing house |
exchange_transaction_charges | number | No | Transaction charges by exchange |
sebi_turnover_fees | number | No | Turnover fees by SEBI |
stt | number | No | Security Transaction Tax |
stamp_duty | number | No | Stamp duty paid on transfer of shares |
sgst | number | No | State GST |
cgst | number | No | Central GST |
igst | number | No | Integrated GST |
other_transfer_expenses | number | No | Any other expense relating to the transfer of shares |
Corporate Actions
The enumeration is explained below:
Corporate Action | ENUM |
---|---|
Amalgamation | AMALGAMATION |
Bonus Issue | BONUS_ISSUE |
Buy Back of Shares | BUY_BACK |
Consolidation of Shares | CONSOLIDATION |
Dividend | DIVIDEND |
Dividend on Preference Shares | DIVIDEND |
Income Distribution (InvIT) | INCOME_DISTRIBUTION_INVIT |
Income Distribution RITES | RITES |
InvIT - Return of Capital | RETURN_OF_CAPITAL_INVIT |
Preferential Issue of shares | PREFERENTIAL_ISSUE |
Reduction of Capital | REDUCTION_OF_CAPITAL |
Right Issue of Equity Shares | RIGHT_ISSUE |
Scheme of Arrangement | SCHEME_OF_ARRANGEMENT |
Spin Off | SPIN_OFF |
Stock Split | STOCK_SPLIT |
Voluntary Delisting of Shares | DELISTING |
Sample CURL Request
curl --request POST \
--url https://api.sandbox.co.in/calculators/income-tax/securities/tax-pnl/scripwise \
--header 'Authorization: xxxxxxxxxxxxxxxxx' \
--header 'accept: application/json' \
--header 'content-type: application/json' \
--header 'x-api-key: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' \
--header 'x-api-version: 1.0' \
--data '
{
"sheets": [
{
"name": "Equity",
"blocks": [
{
"name": "Scripwise P&L",
"header": [
"isin",
"symbol",
"quantity",
"buy_average",
"sell_average",
"holding_period",
"fmv",
"brokerage",
"clearing_charges",
"exchange_transaction_charges",
"sebi_turnover_fees",
"stt",
"stamp_duty",
"sgst",
"cgst",
"igst",
"other_transfer_expenses",
"corporate_action"
],
"rows": [
[
"INE079A01024",
"AMBUJACEM",
5,
372.2,
369.4,
"Short Term",
null,
0,
0,
0.78,
0.53,
3.72,
0,
0,
0,
0,
0,
null
]
]
}
]
},
{
"name": "Mutual Funds",
"blocks": [
{
"name": "Scripwise P&L",
"header": [
"isin",
"scheme_type",
"symbol",
"quantity",
"buy_average",
"sell_average",
"holding_period",
"fmv",
"brokerage",
"clearing_charges",
"exchange_transaction_charges",
"sebi_turnover_charges",
"stt",
"stamp_duty",
"sgst",
"cgst",
"igst",
"other_transfer_expenses",
"corporate_actions"
],
"rows": []
}
]
},
{
"name": "Futures & Options",
"blocks": [
{
"name": "Scripwise P&L",
"header": [
"symbol",
"type",
"quantity",
"buy_average",
"sell_average",
"brokerage",
"clearing_charges",
"exchange_transaction_charges",
"sebi_turnover_fees",
"stt",
"stamp_duty",
"sgst",
"cgst",
"igst",
"other_transfer_expenses"
],
"rows": []
}
]
}
]
}
'
Test Environment Not Available
Response
Equity Trade
Param | Type | Required | Description |
---|---|---|---|
isin | string | No | ISIN is the international security identification number |
symbol | string | Yes | Symbol or description of equity share |
quantity | number | Yes | Trading quantity |
buy_average | number | Yes | Average buy price across all trades |
sell_average | number | Yes | Average sell price across all trades |
fmv | number | No | High stock price on 31/01/2018 |
holding_period | number | Yes | Holding period, possible valuesIntraday , Short Term , Long Term |
brokerage | number | No | Brokerage expense |
clearing_charges | number | No | Charges charged by clearing house |
exchange_transaction_charges | number | No | Transaction charges by exchange |
sebi_turnover_fees | number | No | Turnover fees by SEBI |
stt | number | No | Security Transaction Tax |
stamp_duty | number | No | Stamp duty paid on transfer of shares |
sgst | number | No | State GST |
cgst | number | No | Central GST |
igst | number | No | Integrated GST |
other_transfer_expenses | number | No | Any other expense relating to the transfer of shares |
corporate_action | string | No | Refer to Corporate Actions for possible values |
Mutual Fund Trade
Param | Type | Required | Description |
---|---|---|---|
isin | string | No | ISIN is the international security identification number |
scheme_type | string | Yes | Scheme type, possible valuesEquity , Debt , Other |
symbol | string | Yes | Symbol or description of Mutual Fund |
quantity | number | Yes | Trading quantity |
buy_average | number | Yes | Average buy price across all trades |
sell_average | number | Yes | Average sell price across all trades |
fmv | number | No | High stock price on 31/01/2018 |
holding_period | number | Yes | Holding period, possible valuesShort Term , Long Term |
brokerage | number | No | Brokerage expense |
clearing_charges | number | No | Charges charged by clearing house |
exchange_transaction_charges | number | No | Transaction charges by exchange |
sebi_turnover_fees | number | No | Turnover fees by SEBI |
stt | number | No | Security Transaction Tax |
stamp_duty | number | No | Stamp duty paid on transfer of shares |
sgst | number | No | State GST |
cgst | number | No | Central GST |
igst | number | No | Integrated GST |
other_transfer_expenses | number | No | Any other expense relating to the transfer of shares |
corporate_action | string | No | Refer to Corporate Actions for possible values |
Futures and Options Trade
Param | Type | Required | Description |
---|---|---|---|
symbol | string | Yes | Symbol or description of equity share |
type | string | Yes | Type, possible valuesFutures , Options |
quantity | number | Yes | Trading quantity |
buy_average | number | Yes | Average buy price across all trades |
sell_average | number | Yes | Average sell price across all trades |
brokerage | number | No | Brokerage expense |
clearing_charges | number | No | Charges charged by clearing house |
exchange_transaction_charges | number | No | Transaction charges by exchange |
sebi_turnover_fees | number | No | Turnover fees by SEBI |
stt | number | No | Security Transaction Tax |
stamp_duty | number | No | Stamp duty paid on transfer of shares |
sgst | number | No | State GST |
cgst | number | No | Central GST |
igst | number | No | Integrated GST |
other_transfer_expenses | number | No | Any other expense relating to the transfer of shares |
Response Caching
Response caching is not available for this API. Learn more about our response caching mechanism here
Wallet Charge
Since the Tax P&L Calculator from Scripwise API is not a Paid API, no wallet charge will take place.
Versioning
This API is currently in major version 1.0. Refer to our versioning policies here
Updated 5 months ago